Ilmastointituotteita asiantuntevasti & laajalla valikoimalla
Ilmastointikanavien tulpat ja päädyt löydät IV-Lipasti Oy:n kattavasta valikoimasta. IV-päädyt löydät meiltä halkaisijaltaan 80–1250 mm:n ilmastointikanaviin. IV-päätyjä on saatavilla myös kahvallisina. IV-Lipasti Oy palvelee mielellään kaikissa vastaantulevissa kysymyksissä. Hyödynnä kattavaa kokemustamme ilmastointikanavien parista. Avullamme järjestät ilmastointikanavat vaivatta paikoilleen.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ø | HÄL / Tulppa kanavaan | HÄLM / tulppa osalle | HÄLH / Tulppa kanavaan kahvalla | HÄLMH / tulppa osalle kahvalla |
80 | 6,54 | 3,82 | 10,65 | 7,68 |
100 | 5,65 | 3,54 | 10,09 | 7,22 |
125 | 5,67 | 3,86 | 10,38 | 7,64 |
160 | 5,96 | 4,60 | 11,41 | 8,88 |
200 | 7,66 | 5,89 | 13,78 | 10,81 |
250 | 13,48 | 9,90 | 18,64 | 12,59 |
315 | 17,33 | 15,15 | 23,01 | 19,06 |
400 | 32,07 | 26,60 | 38,42 | 30,48 |
500 | 47,22 | 36,39 | 54,45 | 41,25 |
630 | 66,33 | 53,84 | 72,50 | 57,76 |
800 | 135,78 | 125,58 | 144,63 | 123,79 |
1000 | 173,35 | 162,90 | 180,16 | 157,28 |
1250 | 240,90 | 222,56 | 254,81 | 227,30 |
![]() | ![]() | |||
Ø | HRL-2 /avattava osalle EI 30 | HRL-3 /avattava osalle EI 60 | TP / Eristetty tulppa kanavaan EI 30 | TP / Eristetty tulppa kanavaan EI 60 |
100 | 27,98 | 30,01 | 39,20 | 27,90 |
125 | 29,15 | 32,58 | 41,60 | 29,10 |
160 | 32,07 | 38,13 | 45,20 | 33,92 |
200 | 39,43 | 43,42 | 53,30 | 40,52 |
250 | 51,27 | 55,81 | 78,80 | 53,72 |
315 | 65,14 | 76,51 | 134,00 | 85,85 |
400 | 110,10 | 115,55 | 142,77 | |
500 | 122,00 |
IV-Lipasti Oy:ltä löydät kattavan valikoiman IV-kanavien tulppia ja päätyjä. Toimimme IV-kanavien tulppien ja päätyjen asiantuntijana muun muassa alueilla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Lohja, Kerava, Vihti, Järvenpää, Orimattila ja Lahti. Kysy lisää, toimitamme LVI-päädyt kohtuuhintaan!
Lähetä viestiä: myynti@iv-lipasti.com
tai soita numeroon: 010 235 2300
Voit hyödyntää myös tilauslomakettamme (word).
Valikoimaamme ei kuulu HRL-1, HVR-A, HVR-B, HRUK.