Ø | LKP / 630 | LKP / 800 | LKP / 1000 | LKP / 1250 |
630 | 180,38 | |||
800 | 208,65 * | 235,95 * | ||
1000 | 230,10 * | 323,70 * | 397,80 * | |
1250 | 276,90 * | 299,33 * | 372,45 * | 584,03 * |
Ilmastointituotteita asiantuntevasti & laajalla valikoimalla
Ilmastointikanavien asiantuntija IV-Lipasti Oy:n valikoimasta löydät mm. S=1.25 kanavat ja niiden osat. Kanavat, käyrät, liittimet, tulpat, lähtökaulukset, T-yhteet ja muuntoyhteet – meiltä kaikki tarpeellinen hyvän palvelun kera! Kattava kokemuksemme, ja hyvä palveleva asenteemme, tekevät yhteistyöstämme varmasti helppoa. Ilmastointialan konkarit sekä yksittäiset rakentajat kuuluvat yhtälailla asiakkaisiimme, joten ota rohkeasti yhteyttä!
Ø | HR / 3M | KY / Käyrä 90° | KY / Käyrä 45° | LY/ Sisäliitin |
100 | 65,76 | 134,23 | 92,05 | 25,03 |
125 | 80,35 | 145,60 | 92,05 | 25,30 |
160 | 91,97 | 156,98 | 92,05 | 25,89 |
200 | 118,36 | 153,08 | 106,28 | 28,91 |
250 | 144,53 | 156,98 | 129,68 | 33,26 |
315 | 177,40 | 210,60 | 170,63 | 36,57 |
400 | 265,05 | 287,63 | 206,80 | 39,52 |
500 | 291,12 | 384,15 | 243,80 | 49,80 |
630 | 459,50 | 474,83 | 287,65 | 65,42 |
800 | 595,22 * | 664,95 * | 498,23 * | 89,85 * |
1000 | 823,13 * | 999,35 * | 662,03 * | 119,80 * |
1250 | 1082,21 * | 1403,03 * | 1033,50 * | 176,93 * |
Tähdellä merkityt ovat tilausmyyntituotteita.
Ø | LKP / 100 | LKP / 125 | LKP / 160 | LKP / 200 |
100 | 52,16 | |||
125 | 52,16 | 52,16 | ||
160 | 48,48 * | 49,73 | 53,73 | |
200 | 54,02 * | 54,40 * | 54,50 | 54,89 |
250 | 50,89 * | 51,29 * | 53,73 | 58,40 |
315 | 56,45 * | 76,10 * | 72,83 * | 56,45 |
400 | 79,85 * | 81,80 * | 82,60 * | 84,53 * |
500 | 97,30 * | 100,43 * | ||
630 | 111,15 * | 113,10 * | 114,08 * |
Tähdellä merkityt ovat tilausmyyntituotteita.
Ø | LKP / 250 | LKP / 315 | LKP / 400 | LKP / 500 |
250 | 66,20 | |||
315 | 74,00 | 75,95 | ||
400 | 86,87 * | 85,70 | 87,65 | |
500 | 102,38 * | 102,94 * | 103,35 | 111,15 |
630 | 115,05 * | 117,00 * | 119,93 | 123,83 |
800 | 95,26 * | 100,43 * | 110,18 * | 154,05 * |
1000 | 197,93 * |
Tähdellä merkityt ovat tilausmyyntituotteita.
Ø | LKP / 630 | LKP / 800 | LKP / 1000 | LKP / 1250 |
630 | 180,38 | |||
800 | 208,65 * | 235,95 * | ||
1000 | 230,10 * | 323,70 * | 397,80 * | |
1250 | 276,90 * | 299,33 * | 372,45 * | 584,03 * |
Tähdellä merkityt ovat tilausmyyntituotteita.
Ø | TY / T-yhde | MY / Muuntoyhde |
100 / d1 | 115,59 | |
125 / d1 | 123,07 | 148,66 |
160 / d1 | 126,43 | 154,78 |
200 / d1 | 134,72 | 160,20 |
250 / d1 | 148,20 | 188,42 |
315 / d1 | 172,98 | 215,00 |
400 / d1 | 336,00 | 266,13 |
500 / d1 | 361,66 | 299,50 |
630 / d1 | 455,51 * | 373,02 * |
800 / d1 | 695,13 * | 550,00 * |
1000 / d1 | 1000,24 * | 682,25 * |
1250 / d1 | 1414,68 * | 1150,49 * |
Tähdellä merkityt ovat tilausmyyntituotteita.
IV-Lipasti Oy:ltä löydät S=1.25 kanavat ja osat. Toimimme S=1.25 kanavien asiantuntijana muun muassa alueilla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Vihti, Kerava, Järvenpää, Orimattila, Lahti ja Lohja. Toimitamme tuotteet tarvittaessa suoraan työmaallesi.
Lähetä viestiä: myynti@iv-lipasti.com
tai soita numeroon: 010 235 2300
Voit hyödyntää myös tilauslomakettamme (word).